Casa Pudomo en Coñaripe a pasos del lago cerca de termas. Amplia y cómoda para familia con amplio estacionamiento, Agua potable, calefacción y todas las comodidades para una larga estadía
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 78,000 | 2 $ 78,000 | 3 $ 78,000 | 4 $ 78,000 | 5 $ 78,000 | 6 $ 86,000 | 7 $ 86,000 |
| 8 $ 78,000 | 9 $ 78,000 | 10 $ 78,000 | 11 $ 78,000 | 12 $ 78,000 2 | 13 $ 86,000 2 | 14 $ 86,000 2 |
| 15 $ 78,000 2 | 16 $ 78,000 2 | 17 $ 78,000 2 | 18 $ 78,000 2 | 19 $ 78,000 2 | 20 $ 86,000 2 | 21 $ 86,000 2 |
| 22 $ 78,000 2 | 23 $ 78,000 2 | 24 $ 78,000 2 | 25 $ 78,000 2 | 26 $ 78,000 2 | 27 $ 86,000 2 | 28 $ 86,000 2 |
| 29 $ 78,000 2 | 30 $ 78,000 2 | 31 $ 78,000 2 | ||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 78,000 2 | 2 $ 78,000 2 | 3 $ 86,000 2 | 4 $ 86,000 2 | |||
| 5 $ 78,000 2 | 6 $ 78,000 2 | 7 $ 78,000 2 | 8 $ 78,000 2 | 9 $ 78,000 2 | 10 $ 86,000 2 | 11 $ 86,000 2 |
| 12 $ 78,000 2 | 13 $ 78,000 2 | 14 $ 78,000 2 | 15 $ 78,000 2 | 16 $ 78,000 2 | 17 $ 86,000 2 | 18 $ 86,000 2 |
| 19 $ 78,000 2 | 20 $ 78,000 2 | 21 $ 78,000 2 | 22 $ 78,000 2 | 23 $ 78,000 2 | 24 $ 86,000 2 | 25 $ 86,000 2 |
| 26 $ 78,000 2 | 27 $ 78,000 2 | 28 $ 78,000 2 | 29 $ 78,000 2 | 30 $ 78,000 2 | 31 $ 86,000 2 | |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 86,000 2 | ||||||
| 2 $ 78,000 2 | 3 $ 78,000 2 | 4 $ 78,000 2 | 5 $ 78,000 2 | 6 $ 78,000 2 | 7 $ 86,000 2 | 8 $ 86,000 2 |
| 9 $ 78,000 2 | 10 $ 78,000 2 | 11 $ 78,000 2 | 12 $ 78,000 2 | 13 $ 78,000 2 | 14 $ 86,000 2 | 15 $ 86,000 2 |
| 16 $ 78,000 2 | 17 $ 78,000 2 | 18 $ 78,000 2 | 19 $ 78,000 2 | 20 $ 78,000 2 | 21 $ 86,000 2 | 22 $ 86,000 2 |
| 23 $ 78,000 2 | 24 $ 78,000 2 | 25 $ 78,000 2 | 26 $ 78,000 2 | 27 $ 78,000 2 | 28 $ 86,000 2 | |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 86,000 2 | ||||||
| 2 $ 78,000 2 | 3 $ 78,000 2 | 4 $ 78,000 2 | 5 $ 78,000 2 | 6 $ 78,000 2 | 7 $ 86,000 2 | 8 $ 86,000 2 |
| 9 $ 78,000 2 | 10 $ 78,000 2 | 11 $ 78,000 2 | 12 $ 78,000 2 | 13 $ 78,000 2 | 14 $ 86,000 2 | 15 $ 86,000 2 |
| 16 $ 78,000 2 | 17 $ 78,000 2 | 18 $ 78,000 2 | 19 $ 78,000 2 | 20 $ 78,000 2 | 21 $ 86,000 2 | 22 $ 86,000 2 |
| 23 $ 78,000 2 | 24 $ 78,000 2 | 25 $ 78,000 2 | 26 $ 78,000 2 | 27 $ 78,000 2 | 28 $ 86,000 2 | 29 $ 86,000 2 |
| 30 $ 78,000 2 | 31 $ 78,000 2 | |||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 78,000 2 | 2 $ 78,000 2 | 3 $ 78,000 2 | 4 $ 86,000 2 | 5 $ 86,000 2 | ||
| 6 $ 78,000 2 | 7 $ 78,000 2 | 8 $ 78,000 2 | 9 $ 78,000 2 | 10 $ 78,000 2 | 11 $ 86,000 2 | 12 $ 86,000 2 |
| 13 $ 78,000 2 | 14 $ 78,000 2 | 15 $ 78,000 2 | 16 $ 78,000 2 | 17 $ 78,000 2 | 18 $ 86,000 2 | 19 $ 86,000 2 |
| 20 $ 78,000 2 | 21 $ 78,000 2 | 22 $ 78,000 2 | 23 $ 78,000 2 | 24 $ 78,000 2 | 25 $ 86,000 2 | 26 $ 86,000 2 |
| 27 $ 78,000 2 | 28 $ 78,000 2 | 29 $ 78,000 2 | 30 $ 78,000 2 | |||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 78,000 2 | 2 $ 86,000 2 | 3 $ 86,000 2 | ||||
| 4 $ 78,000 2 | 5 $ 78,000 2 | 6 $ 78,000 2 | 7 $ 78,000 2 | 8 $ 78,000 2 | 9 $ 86,000 2 | 10 $ 86,000 2 |
| 11 $ 78,000 2 | 12 $ 78,000 2 | 13 $ 78,000 2 | 14 $ 78,000 2 | 15 $ 78,000 2 | 16 $ 86,000 2 | 17 $ 86,000 2 |
| 18 $ 78,000 2 | 19 $ 78,000 2 | 20 $ 78,000 2 | 21 $ 78,000 2 | 22 $ 78,000 2 | 23 $ 86,000 2 | 24 $ 86,000 2 |
| 25 $ 78,000 2 | 26 $ 78,000 2 | 27 $ 78,000 2 | 28 $ 78,000 2 | 29 $ 78,000 2 | 30 $ 86,000 2 | 31 $ 86,000 2 |
Portal de arriendo de Chile. Los avisos publicados bajo este Agente son principalmente extraídos de Internet y corresponden a avisos gratuitos con el fin de promover el turismo en localidades poco conocidos. Si desea “apropiarse” de su aviso y mejorarlo no dude en enviar un Whatsapp al tel +56 990 990 670 con los detalles para proceder.
La contraseña va a ser enviada a su correo electrónico
Portal de arriendo de Chile. Los avisos publicados bajo este Agente son principalmente extraídos de Internet y corresponden a avisos gratuitos con el fin de promover el turismo en localidades poco conocidos. Si desea “apropiarse” de su aviso y mejorarlo no dude en enviar un Whatsapp al tel +56 990 990 670 con los detalles para proceder.